Informazioni aggiuntive
| Potenza | 5000, 8000 |
|---|
| DOTAZIONI STANDARD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kit di trasporto | √ | |||
| Regolatore elettronico della tensione | ||||
| EROGAZIONE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frequenza | Hz | 50 | ||
| Tensione | V | 230 | ||
| Fasi | 1 | |||
| POTENZA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza in Emergenza ESP | kVA | 4.2 | ||
| Potenza in Emergenza ESP | kW | 3.8 | ||
| Potenza nominale in servizio continuo COP | kVA | 3.9 | ||
| Potenza nominale in servizio continuo COP | kW | 3.5 | ||
| MOTORE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sistema di avviamento | A Strappo | |||
| Carburante | Benzina | |||
| Potenza | 5000, 8000 |
|---|






Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione.
Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati.
Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare.
Impostazioni privacy
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy Visualizza l'Informativa Privacy
Google Fonts è un servizio per visualizzare gli stili dei caratteri di scrittura gestito da Google Ireland Limited e serve ad integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Ireland Limited. Questo servizio serve ad integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy
Scrivici su WhatsApp